C. Romero
C. Romero, defensa del Atletico Madrid, ha jugado 6 partidos (435 minutos) en la temporada 2026/27, con 1 gol y 0 asistencias y una nota media de 7.51.
Ver más Ver menos
En LaLiga Fantasy suma 27 puntos estimados, 4.5 por partido: el 9.º de 161 defensas de la liga. Su rendimiento reciente (4.2 puntos de media en sus últimos partidos) está en línea con su temporada. Su próximo partido es contra el Levante, fuera, el 31 de octubre. Previsión: en duda (30 % de opciones de ser titular).
Datos del
Esta jornada
En duda- Estado
- DUDA
- Prob. de titular
- 30%
Duda, podría reservarse para Champions.
Rendimiento
| Estadística | Temporada | Últimos 5 |
|---|---|---|
| Partidos | 6 | 4 |
| Calificación | 7.51 | 7.45 |
| Entradas | 7 | 6 |
| Intercepciones | 2 | 2 |
| Duelos Ganados | 29 | 22 |
| Bloqueos | 1 | 2 |
Racha · últimos 7 partidos
Puntos estimados
- Temporada
- 27 pts 9.º de 161 defensas
- Media por partido
- 4.5 pts en 6 partidos jugados
Últimos 5 partidos
-
Osasuna Casa V 4-0 5
-
Real Madrid Casa V 2-1 4
-
Alaves Fuera V 1-2 8
-
Espanyol Fuera V 0-1 4
-
Deportivo La Coruna Casa V 1-0 No jugó
Análisis últimos 5 partidos
- Calificación
- 7.45 · de 10
- Entradas
- 6 · ref. 12
- Intercepciones
- 2 · ref. 7
- Duelos Ganados
- 22 · ref. 25.5
- Bloqueos
- 2 · ref. 3
«ref.»: lo que hacen los mejores de su posición en 5 partidos. Si la supera, el punto queda en el borde.
Historial de lesiones
Temporada 2026| Fecha | Tipo | Motivo / Detalle |
|---|---|---|
| 19/08/2026 | Missing Fixture | Injury |
| 23/08/2026 | Missing Fixture | Lacking Match Fitness |
| 24/10/2026 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 31/10/2026 | Questionable | Muscle Injury |
| 24/10/2026 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 31/10/2026 | Questionable | Muscle Injury |
Historial de partidos
Temporada 2026| Fecha | Rival | Res.Resultado | Min | Nota | Pts | G / A | Pases clave | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 Jornada 9 | 17/10 · J9 · Fuera | V 0-1 | 67 , titular | 7.6 | 4 | 0 0 | - | 5 / 9 |
| 10/10/2026 Jornada 8 | 10/10 · J8 · Fuera | V 1-2 | 90 , titular | 8.2 | 8 | 1 0 | - | 6 / 10 |
| 20/09/2026 Jornada 7 | 20/09 · J7 · Casa | V 2-1 | 89 , titular | 6.58 | 4 | 0 0 | - | 3 / 5 |
| 16/09/2026 Jornada 6 | 16/09 · J6 · Casa | V 4-0 | 68 , titular | 7.4 | 5 | 0 0 | - | 8 / 9 |
| 13/09/2026 Jornada 5 | 13/09 · J5 · Fuera | V 0-3 | 90 , titular | 7.9 | 5 | 0 0 | - | 5 / 6 |
| 05/09/2026 Jornada 4 | 05/09 · J4 · Fuera | D 3-0 | 31 , suplente | 6.6 | 1 | 0 0 | - | 2 / 3 |
| 29/08/2026 Jornada 3 | 29/08 · J3 · Fuera | V 1-3 | - | - | - | 0 0 | - | 0 / 0 |
Más defensas del Atletico Madrid
Plantilla completaFuentes del informe
Ver 19 fuentes consultadas
Pide tu alineación para la próxima jornada
Esta página dice cómo le va a C. Romero esta temporada. Deja de alinear a ciegas: FantasyAgent mira tu plantilla, cruza el calendario con las bajas y los titulares probables, y te dice el once y el capitán, con el porqué.
Gratis y sin tarjeta · Verifica tu móvil y llévate hasta 5 alineaciones con IA