La Liga 2026/2027
En curso
15 ago 30 may
Hoy
Goleadores
Asistencias
Porteros
Incombustibles
Descartados
58 jugadores
| Jugador | Estado | Motivo | Vuelta |
|---|---|---|---|
Molestias en la rodilla Pendiente de evolución | Duda | Molestias en la rodilla | Pendiente de evolución |
Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha 7-8 meses | Baja | Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha | 7-8 meses |
Microrrotura en el sóleo de la pierna derecha Disponible para la Jornada 5 | Duda | Microrrotura en el sóleo de la pierna derecha | Disponible para la Jornada 5 |
Molestias leves o gestión de cargas Pendiente de la lista de convocados | Duda | Molestias leves o gestión de cargas | Pendiente de la lista de convocados |
Lesión muscular moderada en los isquiotibiales de su pierna derecha 2 semanas | Baja | Lesión muscular moderada en los isquiotibiales de su pierna derecha | 2 semanas |
Lesión muscular moderada en el sóleo izquierdo 1 semana | Baja | Lesión muscular moderada en el sóleo izquierdo | 1 semana |
Fractura nasal, pendiente de sensaciones con máscara protectora Disponible bajo vigilancia médica | Duda | Fractura nasal, pendiente de sensaciones con máscara protectora | Disponible bajo vigilancia médica |
contusión costal Pendiente de evolución | Duda | contusión costal | Pendiente de evolución |
Molestias en la rodilla Pendiente de evolución | Duda | Molestias en la rodilla | Pendiente de evolución |
Sobrecarga muscular Pendiente de evolución | Duda | Sobrecarga muscular | Pendiente de evolución |
Lesión muscular en el isquiotibial de la pierna derecha 2-3 semanas | Baja | Lesión muscular en el isquiotibial de la pierna derecha | 2-3 semanas |
Esguince de tobillo de grado II 10-15 días | Baja | Esguince de tobillo de grado II | 10-15 días |
Rotura del tendón de Aquiles Enero/febrero 2027 | Baja | Rotura del tendón de Aquiles | Enero/febrero 2027 |
Lesión muscular en el bíceps femoral 2 a 3 semanas | Baja | Lesión muscular en el bíceps femoral | 2 a 3 semanas |
Molestias musculares Pendiente de la convocatoria | Duda | Molestias musculares | Pendiente de la convocatoria |
Fuerte golpe en el tobillo Pendiente de evolución | Duda | Fuerte golpe en el tobillo | Pendiente de evolución |
Rotura muscular en la pierna derecha 3 a 4 semanas | Baja | Rotura muscular en la pierna derecha | 3 a 4 semanas |
Molestias físicas no especificadas Dudoso para la convocatoria | Duda | Molestias físicas no especificadas | Dudoso para la convocatoria |
Molestias físicas Pendiente de última prueba médica | Duda | Molestias físicas | Pendiente de última prueba médica |
Rotura muscular en el bíceps femoral 3 a 4 semanas | Baja | Rotura muscular en el bíceps femoral | 3 a 4 semanas |
Z. Romero Getafe•DEF Sancionado Expulsado por doble tarjeta amarilla 1 partido | Sancionado | Expulsado por doble tarjeta amarilla | 1 partido |
Lesión muscular en el recto anterior de su pierna derecha 2 a 3 semanas | Baja | Lesión muscular en el recto anterior de su pierna derecha | 2 a 3 semanas |
Ausente por asuntos personales Pendiente de convocatoria | Duda | Ausente por asuntos personales | Pendiente de convocatoria |
Rotura completa del ligamento cruzado anterior (LCA) y del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda 7-9 meses | Baja | Rotura completa del ligamento cruzado anterior (LCA) y del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda | 7-9 meses |
Rotura muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda Aproximadamente un mes | Baja | Rotura muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda | Aproximadamente un mes |
Molestias crónicas en el quinto metatarsiano del pie izquierdo Decisión de última hora | Duda | Molestias crónicas en el quinto metatarsiano del pie izquierdo | Decisión de última hora |
Lesión en el aductor de su pierna izquierda Hasta el mes de noviembre | Baja | Lesión en el aductor de su pierna izquierda | Hasta el mes de noviembre |
Lesión leve en el bíceps femoral de la pierna izquierda Baja para la jornada 5, retorno previsto jornada 6 o 7 | Baja | Lesión leve en el bíceps femoral de la pierna izquierda | Baja para la jornada 5, retorno previsto jornada 6 o 7 |
Molestias físicas menores Titularidad no garantizada | Duda | Molestias físicas menores | Titularidad no garantizada |
Esguince de rodilla derecha 6 a 8 semanas | Baja | Esguince de rodilla derecha | 6 a 8 semanas |
Fase final de recuperación tras fractura de peroné, falta de ritmo competitivo Pendiente de evolución | Duda | Fase final de recuperación tras fractura de peroné, falta de ritmo competitivo | Pendiente de evolución |
Microrrotura de fibras en los isquiotibiales del muslo derecho Tras el parón internacional de octubre | Baja | Microrrotura de fibras en los isquiotibiales del muslo derecho | Tras el parón internacional de octubre |
Tendinopatía en el hombro derecho Pendiente de evolución | Baja | Tendinopatía en el hombro derecho | Pendiente de evolución |
Fractura de tibia Finales de noviembre de 2026 | Baja | Fractura de tibia | Finales de noviembre de 2026 |
Fran Pérez Rayo Vallecano•FWD Sancionado Roja directa por golpe con el codo 1 partido | Sancionado | Roja directa por golpe con el codo | 1 partido |
Entrada dura en el partido anterior Decisión de última hora | Duda | Entrada dura en el partido anterior | Decisión de última hora |
Molestias musculares Duda seria | Duda | Molestias musculares | Duda seria |
Lesión muscular 1-2 semanas | Baja | Lesión muscular | 1-2 semanas |
Jorge de Frutos Rayo Vallecano•MID Sancionado Expulsado por protestas reiteradas 2 partidos | Sancionado | Expulsado por protestas reiteradas | 2 partidos |
Molestias musculares Pendiente de evolución | Baja | Molestias musculares | Pendiente de evolución |
Proceso febril/indisposición Pendiente de evolución para el partido del lunes | Duda | Proceso febril/indisposición | Pendiente de evolución para el partido del lunes |
Gestión de cargas o molestias musculares leves Pendiente de evaluación en sesiones del fin de semana | Duda | Gestión de cargas o molestias musculares leves | Pendiente de evaluación en sesiones del fin de semana |
Fractura nasal Pendiente de adaptación a máscara protectora | Duda | Fractura nasal | Pendiente de adaptación a máscara protectora |
Afectación en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda Pendiente de evolución | Duda | Afectación en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda | Pendiente de evolución |
Jon Martín Real Sociedad•DEF Sancionado Expulsión por roja directa 1 partido | Sancionado | Expulsión por roja directa | 1 partido |
Calambres intensos en los gemelos Pendiente de sensaciones | Duda | Calambres intensos en los gemelos | Pendiente de sensaciones |
A. Sangante Sevilla•DEF Sancionado Tarjeta roja directa y esguince leve en el tobillo derecho 1-2 semanas | Sancionado | Tarjeta roja directa y esguince leve en el tobillo derecho | 1-2 semanas |
Parameniscitis externa en la rodilla derecha Varias semanas | Baja | Parameniscitis externa en la rodilla derecha | Varias semanas |
Molestias en los isquiotibiales Pendiente de pruebas | Baja | Molestias en los isquiotibiales | Pendiente de pruebas |
Lesión muscular 1-2 semanas | Baja | Lesión muscular | 1-2 semanas |
Molestias físicas Duda para la Jornada 6 | Baja | Molestias físicas | Duda para la Jornada 6 |
Problemas físicos Duda para la Jornada 6 | Baja | Problemas físicos | Duda para la Jornada 6 |
Problemas en el tobillo Duda para la Jornada 6 | Baja | Problemas en el tobillo | Duda para la Jornada 6 |
Lesión en el aductor largo de su pierna izquierda 3-4 semanas | Baja | Lesión en el aductor largo de su pierna izquierda | 3-4 semanas |
Contusión en el tobillo Pendiente de evolución | Duda | Contusión en el tobillo | Pendiente de evolución |
Afectación de la región isquiotibial derecha 8-10 semanas | Baja | Afectación de la región isquiotibial derecha | 8-10 semanas |
Molestias físicas Pendiente de la sesión de mañana | Duda | Molestias físicas | Pendiente de la sesión de mañana |
Recaída de molestias musculares Pendiente de evolución | Baja | Recaída de molestias musculares | Pendiente de evolución |
Jugador | Equipo | Pos | PJ | Gol | Asist | GC | Min | Cal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | 5 | 6 | 1 | - | 323' | 7.91 | ||
| DL | 5 | 6 | 1 | - | 450' | 8.14 | ||
| DL | 4 | 6 | 1 | - | 319' | 8.53 | ||
| DL | 5 | 5 | 0 | - | 433' | 7.74 | ||
| DL | 5 | 5 | 0 | - | 280' | 7.36 | ||
| DL | 4 | 4 | 0 | - | 319' | 7.62 | ||
| DL | 4 | 4 | 2 | - | 355' | 7.98 | ||
| DL | 5 | 4 | 0 | - | 382' | 7.41 | ||
| MC | 4 | 4 | 2 | - | 281' | 8.15 | ||
| DL | 4 | 4 | 0 | - | 335' | 8.30 |
Mostrando 1 - 10 de 559 jugadores
1/56