La Liga 2025/2026
En curso
15 ago 24 may
Hoy
Goleadores
Asistencias
Porteros
Incombustibles
Descartados
115 jugadores
| Jugador | Estado | Motivo | Vuelta |
|---|---|---|---|
Contusión severa Pendiente de evolución a última hora | Duda | Contusión severa | Pendiente de evolución a última hora |
Sobrecarga muscular 1 semana | Baja | Sobrecarga muscular | 1 semana |
Molestias físicas sin determinar Pendiente de evolución | Duda | Molestias físicas sin determinar | Pendiente de evolución |
Lesión en los isquiotibiales 2-3 semanas | Baja | Lesión en los isquiotibiales | 2-3 semanas |
Lesión moderada en el bíceps femoral 1-2 semanas | Baja | Lesión moderada en el bíceps femoral | 1-2 semanas |
Recaída de rotura del ligamento cruzado anterior Hasta noviembre de 2026 | Baja | Recaída de rotura del ligamento cruzado anterior | Hasta noviembre de 2026 |
Yuri Athletic Club•DEF Sancionado Acumulación de amonestaciones 1 partido | Sancionado | Acumulación de amonestaciones | 1 partido |
Molestias físicas Pendiente de evolución | Baja | Molestias físicas | Pendiente de evolución |
Problemas físicos 1-2 semanas | Baja | Problemas físicos | 1-2 semanas |
Lesión muscular reincidente 2-3 semanas | Baja | Lesión muscular reincidente | 2-3 semanas |
Molestias físicas, trabajo individualizado Decisión de última hora | Duda | Molestias físicas, trabajo individualizado | Decisión de última hora |
Lesión muscular de grado leve 1 semana | Baja | Lesión muscular de grado leve | 1 semana |
Lesión en los isquiotibiales 1-2 semanas | Baja | Lesión en los isquiotibiales | 1-2 semanas |
Lesión muscular 2 semanas | Baja | Lesión muscular | 2 semanas |
Robin Le Normand Atletico Madrid•DEF Sancionado Cumple ciclo de amonestaciones 1 partido | Sancionado | Cumple ciclo de amonestaciones | 1 partido |
Problemas de rodilla/tendinosos Baja para el último partido | Baja | Problemas de rodilla/tendinosos | Baja para el último partido |
Lesión muscular Baja para la jornada 38 | Baja | Lesión muscular | Baja para la jornada 38 |
Intervención de apendicitis y molestias físicas No se cuenta con él para esta jornada final | Baja | Intervención de apendicitis y molestias físicas | No se cuenta con él para esta jornada final |
Lesión muscular en el bíceps femoral Pendiente de evolución | Duda | Lesión muscular en el bíceps femoral | Pendiente de evolución |
Lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda Descartado para lo que resta de curso | Baja | Lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda | Descartado para lo que resta de curso |
Rotura del ligamento cruzado anterior y menisco No volverá hasta la próxima temporada | Baja | Rotura del ligamento cruzado anterior y menisco | No volverá hasta la próxima temporada |
Molestias persistentes en la rodilla Duda razonable para el once titular | Duda | Molestias persistentes en la rodilla | Duda razonable para el once titular |
Hernia discal lumbar Baja para el resto de la temporada | Baja | Hernia discal lumbar | Baja para el resto de la temporada |
Esguince de tobillo 1-2 semanas | Baja | Esguince de tobillo | 1-2 semanas |
Fractura en la base del quinto metatarsiano del pie izquierdo Pretemporada (julio) | Baja | Fractura en la base del quinto metatarsiano del pie izquierdo | Pretemporada (julio) |
Molestias en el hombro Pendiente de evolución | Duda | Molestias en el hombro | Pendiente de evolución |
Molestias en el cuádriceps Pendiente de evolución | Duda | Molestias en el cuádriceps | Pendiente de evolución |
Rafa Mir Elche•FWD Sancionado Rescisión de contrato por sentencia judicial Baja definitiva | Sancionado | Rescisión de contrato por sentencia judicial | Baja definitiva |
Contusión fuerte en el gemelo Unos días | Baja | Contusión fuerte en el gemelo | Unos días |
Cirugía (artroscopia) en la rodilla Baja para el resto de la temporada | Baja | Cirugía (artroscopia) en la rodilla | Baja para el resto de la temporada |
Lesión muscular Descartado para la última jornada | Baja | Lesión muscular | Descartado para la última jornada |
Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla Septiembre 2026 | Baja | Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla | Septiembre 2026 |
Pol Lozano Espanyol•MID Sancionado Acumulación de amonestaciones 1 partido | Sancionado | Acumulación de amonestaciones | 1 partido |
D. Dakonam Getafe•DEF Sancionado Expulsado con roja directa en el encuentro anterior 1 partido | Sancionado | Expulsado con roja directa en el encuentro anterior | 1 partido |
Juanmi Getafe•FWD Baja Lesión muscular Próxima pretemporada | Baja | Lesión muscular | Próxima pretemporada |
Molestias físicas Pendiente de evolución | Duda | Molestias físicas | Pendiente de evolución |
M. Satriano Getafe•FWD Sancionado Acumulación de tarjetas amarillas 1 partido | Sancionado | Acumulación de tarjetas amarillas | 1 partido |
Molestias en la rodilla Pendiente de evolución | Duda | Molestias en la rodilla | Pendiente de evolución |
Molestias físicas sin determinar Pendiente de evolución | Duda | Molestias físicas sin determinar | Pendiente de evolución |
Lesión de rodilla de larga duración Indefinida | Baja | Lesión de rodilla de larga duración | Indefinida |
Lesión muscular en los isquiotibiales No volverá a jugar esta temporada | Baja | Lesión muscular en los isquiotibiales | No volverá a jugar esta temporada |
Portu Girona•FWD Baja Rotura del ligamento cruzado anterior julio/agosto 2026 | Baja | Rotura del ligamento cruzado anterior | julio/agosto 2026 |
Desgarro en el muslo (isquiotibiales) Pretemporada | Baja | Desgarro en el muslo (isquiotibiales) | Pretemporada |
Brugui Levante•MID Sancionado Expulsión por roja directa en la jornada anterior 1 partido | Sancionado | Expulsión por roja directa en la jornada anterior | 1 partido |
Esguince de tobillo Baja confirmada para la última jornada | Baja | Esguince de tobillo | Baja confirmada para la última jornada |
Sobrecarga muscular Pendiente de evolución | Duda | Sobrecarga muscular | Pendiente de evolución |
Primo Levante•GK Baja Luxación de hombro Fuera hasta la próxima pretemporada | Baja | Luxación de hombro | Fuera hasta la próxima pretemporada |
Molestias persistentes en la rodilla No disponible para la jornada 38 | Baja | Molestias persistentes en la rodilla | No disponible para la jornada 38 |
Sobrecarga muscular Baja definitiva para el último encuentro | Baja | Sobrecarga muscular | Baja definitiva para el último encuentro |
Molestias musculares Duda para la J38 | Duda | Molestias musculares | Duda para la J38 |
J. Mojica Mallorca•DEF Sancionado Tarjeta roja directa 1 partido | Sancionado | Tarjeta roja directa | 1 partido |
Lesión de rodilla Fin de temporada | Baja | Lesión de rodilla | Fin de temporada |
Molestias en el aductor Baja para la jornada 38 | Baja | Molestias en el aductor | Baja para la jornada 38 |
Rotura del ligamento cruzado anterior Octubre de 2026 | Baja | Rotura del ligamento cruzado anterior | Octubre de 2026 |
Lesión muscular No llega a la última jornada | Baja | Lesión muscular | No llega a la última jornada |
Molestias cervicales leves Pendiente de evolución | Duda | Molestias cervicales leves | Pendiente de evolución |
Iker Muñoz Osasuna•MID Sancionado Cumple ciclo tras ver la quinta tarjeta amarilla 1 partido | Sancionado | Cumple ciclo tras ver la quinta tarjeta amarilla | 1 partido |
Lesión de rodilla de larga duración Pretemporada 2026/27 | Baja | Lesión de rodilla de larga duración | Pretemporada 2026/27 |
Molestias musculares Pendiente de evolución | Duda | Molestias musculares | Pendiente de evolución |
Microrrotura en el sóleo de la pierna izquierda 1-2 semanas | Baja | Microrrotura en el sóleo de la pierna izquierda | 1-2 semanas |
Lesión muscular de larga duración Pretemporada 2026/27 | Baja | Lesión muscular de larga duración | Pretemporada 2026/27 |
F. Viñas Oviedo•FWD Sancionado Acumulación de tarjetas amarillas 1 partido | Sancionado | Acumulación de tarjetas amarillas | 1 partido |
Molestias físicas persistentes Fin de temporada | Baja | Molestias físicas persistentes | Fin de temporada |
Molestias leves tras el último encuentro Pendiente de evolución | Duda | Molestias leves tras el último encuentro | Pendiente de evolución |
Problemas físicos crónicos Fin de temporada | Baja | Problemas físicos crónicos | Fin de temporada |
Molestias físicas Pendiente de evolución | Duda | Molestias físicas | Pendiente de evolución |
Lesión muscular en el cuádriceps No llegará a la última jornada | Baja | Lesión muscular en el cuádriceps | No llegará a la última jornada |
Isi Palazón Rayo Vallecano•MID Sancionado Sanción disciplinaria 1 partido | Sancionado | Sanción disciplinaria | 1 partido |
Rotura en los isquiotibiales Pretemporada (julio/agosto) | Baja | Rotura en los isquiotibiales | Pretemporada (julio/agosto) |
Unai López Rayo Vallecano•MID Sancionado Acumulación de tarjetas amarillas 1 partido | Sancionado | Acumulación de tarjetas amarillas | 1 partido |
Intervención quirúrgica en el menisco No disponible para la jornada 38 | Baja | Intervención quirúrgica en el menisco | No disponible para la jornada 38 |
Lesión muscular en el bíceps femoral Volverá para la pretemporada | Baja | Lesión muscular en el bíceps femoral | Volverá para la pretemporada |
Sobrecarga muscular en los isquiotibiales Duda de última hora | Duda | Sobrecarga muscular en los isquiotibiales | Duda de última hora |
Rotura de la fascia plantar Inicio de la pretemporada en julio | Baja | Rotura de la fascia plantar | Inicio de la pretemporada en julio |
Molestias físicas y situación contractual Pendiente de evolución | Duda | Molestias físicas y situación contractual | Pendiente de evolución |
Problemas físicos recurrentes Pretemporada | Baja | Problemas físicos recurrentes | Pretemporada |
Molestias físicas Duda seria para el once titular | Duda | Molestias físicas | Duda seria para el once titular |
Lesión grave en el bíceps femoral con afectación del tendón proximal Finales de septiembre de 2026 | Baja | Lesión grave en el bíceps femoral con afectación del tendón proximal | Finales de septiembre de 2026 |
Endrick Real Madrid•FWD Sancionado Expulsión en el encuentro anterior 1 partido | Sancionado | Expulsión en el encuentro anterior | 1 partido |
Lesión crónica en el recto femoral 2027 | Baja | Lesión crónica en el recto femoral | 2027 |
Fatiga muscular extrema Se valorará en el calentamiento | Duda | Fatiga muscular extrema | Se valorará en el calentamiento |
Fran García Real Madrid•DEF Sancionado Roja directa en la jornada anterior 1 partido | Sancionado | Roja directa en la jornada anterior | 1 partido |
Molestias musculares en el tendón de la corva Pendiente de evolución | Duda | Molestias musculares en el tendón de la corva | Pendiente de evolución |
Rotura de ligamento cruzado anterior y menisco Finales de 2026 | Baja | Rotura de ligamento cruzado anterior y menisco | Finales de 2026 |
Molestias físicas tras el último encuentro liguero Pendiente de evolución diaria | Duda | Molestias físicas tras el último encuentro liguero | Pendiente de evolución diaria |
Lesión de gravedad tras pasar por quirófano Baja indefinida | Baja | Lesión de gravedad tras pasar por quirófano | Baja indefinida |
Problemas persistentes en el tobillo En proceso de recuperación | Baja | Problemas persistentes en el tobillo | En proceso de recuperación |
Molestias físicas Evaluación continua | Duda | Molestias físicas | Evaluación continua |
Problemas crónicos en el tobillo tras intervención quirúrgica Inicio de la temporada 2026/2027 (agosto 2026) | Baja | Problemas crónicos en el tobillo tras intervención quirúrgica | Inicio de la temporada 2026/2027 (agosto 2026) |
Rotura del ligamento cruzado anterior Hasta finales de noviembre de 2026 | Baja | Rotura del ligamento cruzado anterior | Hasta finales de noviembre de 2026 |
Golpe en la rodilla izquierda durante el Mundial Pendiente de evolución | Duda | Golpe en la rodilla izquierda durante el Mundial | Pendiente de evolución |
Lesión muscular y fin de cesión Final de temporada | Baja | Lesión muscular y fin de cesión | Final de temporada |
Proceso febril / Enfermedad Fin de temporada | Baja | Proceso febril / Enfermedad | Fin de temporada |
Molestias no especificadas Fin de temporada | Baja | Molestias no especificadas | Fin de temporada |
Molestias musculares en la pierna Fin de temporada | Baja | Molestias musculares en la pierna | Fin de temporada |
Fuerte inflamación en el tobillo Pendiente de evolución | Duda | Fuerte inflamación en el tobillo | Pendiente de evolución |
Molestias en el hombro Pendiente de evolución | Duda | Molestias en el hombro | Pendiente de evolución |
Juanlu Sánchez Sevilla•DEF Sancionado Acumulación de tarjetas amarillas 1 partido | Sancionado | Acumulación de tarjetas amarillas | 1 partido |
Edema óseo en la rodilla Julio 2026 | Baja | Edema óseo en la rodilla | Julio 2026 |
Fractura de escafoides Pretemporada 2026/27 | Baja | Fractura de escafoides | Pretemporada 2026/27 |
Rotura de menisco Finales de junio/julio | Baja | Rotura de menisco | Finales de junio/julio |
Postoperatorio tras artroscopia de rodilla Varios meses | Baja | Postoperatorio tras artroscopia de rodilla | Varios meses |
Rotura del ligamento cruzado anterior Vuelta prevista para 2027 | Baja | Rotura del ligamento cruzado anterior | Vuelta prevista para 2027 |
E. Cömert Valencia•DEF Sancionado Tarjeta roja directa 1 partido | Sancionado | Tarjeta roja directa | 1 partido |
Lesión muscular en el muslo 1-2 semanas | Baja | Lesión muscular en el muslo | 1-2 semanas |
Molestias en la rodilla Pendiente de evolución | Duda | Molestias en la rodilla | Pendiente de evolución |
Lesión en los isquiotibiales Baja confirmada para el final de temporada | Baja | Lesión en los isquiotibiales | Baja confirmada para el final de temporada |
Lesión muscular en el muslo 1 semana | Baja | Lesión muscular en el muslo | 1 semana |
Operado de rotura del ligamento cruzado anterior 7-9 meses | Baja | Operado de rotura del ligamento cruzado anterior | 7-9 meses |
Contusión fuerte recibida en el partido anterior Pendiente de evolución | Duda | Contusión fuerte recibida en el partido anterior | Pendiente de evolución |
Gestión de cargas por molestias musculares recurrentes Pendiente de evolución | Duda | Gestión de cargas por molestias musculares recurrentes | Pendiente de evolución |
Rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda Agosto 2026 | Baja | Rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda | Agosto 2026 |
Rotura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda Finales de 2026 | Baja | Rotura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda | Finales de 2026 |
Rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha Próxima temporada | Baja | Rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha | Próxima temporada |
Molestias en el gemelo Pendiente de evolución | Duda | Molestias en el gemelo | Pendiente de evolución |
Jugador | Equipo | Pos | PJ | Gol | Asist | GC | Min | Cal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | 26 | 23 | 4 | - | 2232' | 7.63 | ||
| DL | 30 | 21 | 1 | - | 2504' | 7.14 | ||
| DL | 30 | 16 | 0 | - | 2371' | 6.96 | ||
| MC | 27 | 15 | 11 | - | 2224' | 7.94 | ||
| DL | 28 | 14 | 1 | - | 1695' | 6.83 | ||
| DL | 25 | 12 | 1 | - | 1199' | 6.80 | ||
| DL | 27 | 12 | 3 | - | 2274' | 7.11 | ||
| DL | 25 | 11 | 1 | - | 1797' | 6.78 | ||
| DL | 30 | 11 | 5 | - | 2304' | 7.42 | ||
| MC | 20 | 11 | 3 | - | 1299' | 7.48 |
Mostrando 1 - 10 de 753 jugadores
1/76