La Liga 2025/2026
En curso
15 ago 24 may
Hoy
Goleadores
Asistencias
Porteros
Incombustibles
Descartados
95 jugadores
| Jugador | Estado | Motivo | Vuelta |
|---|---|---|---|
Molestias musculares de origen desconocido Pendiente de evolución | Duda | Molestias musculares de origen desconocido | Pendiente de evolución |
Lesión en los isquiotibiales Mediados de mayo | Baja | Lesión en los isquiotibiales | Mediados de mayo |
Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda Baja para lo que resta de temporada | Baja | Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda | Baja para lo que resta de temporada |
Molestias físicas pendientes de evolución Pendiente de la última prueba física antes del partido | Duda | Molestias físicas pendientes de evolución | Pendiente de la última prueba física antes del partido |
Molestias físicas leves Evolución diaria | Duda | Molestias físicas leves | Evolución diaria |
Edema en el aductor Titularidad incierta | Duda | Edema en el aductor | Titularidad incierta |
Sobrecarga en los isquiotibiales Se evaluará en la sesión previa al partido | Duda | Sobrecarga en los isquiotibiales | Se evaluará en la sesión previa al partido |
Molestias en la cadera Pendiente de las sensaciones en las últimas 24 horas | Duda | Molestias en la cadera | Pendiente de las sensaciones en las últimas 24 horas |
Contusión fuerte en el tobillo Dependerá de la desaparición del dolor | Duda | Contusión fuerte en el tobillo | Dependerá de la desaparición del dolor |
Molestias musculares persistentes en el sóleo Pendiente de evolución | Baja | Molestias musculares persistentes en el sóleo | Pendiente de evolución |
Lesión muscular en el muslo 3 a 4 semanas | Baja | Lesión muscular en el muslo | 3 a 4 semanas |
Lesión muscular en el muslo izquierdo Finales de mayo | Baja | Lesión muscular en el muslo izquierdo | Finales de mayo |
Rotura parcial del ligamento cruzado Descartado para lo que resta de temporada | Baja | Rotura parcial del ligamento cruzado | Descartado para lo que resta de temporada |
J. Koundé Barcelona•DEF Sancionado Acumulación de tarjetas amarillas Baja para la jornada 34 | Sancionado | Acumulación de tarjetas amarillas | Baja para la jornada 34 |
Molestias en la rodilla derecha Pendiente de evolución | Duda | Molestias en la rodilla derecha | Pendiente de evolución |
Rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda Se pierde lo que resta de temporada | Baja | Rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda | Se pierde lo que resta de temporada |
Esguince en el tobillo izquierdo Tiene opciones de entrar en la lista para la jornada 34 | Duda | Esguince en el tobillo izquierdo | Tiene opciones de entrar en la lista para la jornada 34 |
Lesión muscular sufrida con la selección de Brasil Duda para la jornada 34 | Duda | Lesión muscular sufrida con la selección de Brasil | Duda para la jornada 34 |
Lumbalgia persistente Pendiente de evolución | Baja | Lumbalgia persistente | Pendiente de evolución |
Rotura fibrilar de bajo grado en el aductor derecho 1-2 semanas | Baja | Rotura fibrilar de bajo grado en el aductor derecho | 1-2 semanas |
Marcos Alonso Celta Vigo•DEF Sancionado Cumple ciclo tras ver la quinta tarjeta amarilla 1 partido | Sancionado | Cumple ciclo tras ver la quinta tarjeta amarilla | 1 partido |
Fractura en la base del quinto metatarsiano del pie izquierdo Baja para lo que resta de temporada | Baja | Fractura en la base del quinto metatarsiano del pie izquierdo | Baja para lo que resta de temporada |
Afectación en la región isquiotibial derecha Descartado para este fin de semana | Baja | Afectación en la región isquiotibial derecha | Descartado para este fin de semana |
Sobrecarga en los gemelos Decisión de última hora | Duda | Sobrecarga en los gemelos | Decisión de última hora |
Lesión en el cuádriceps Duda para la jornada 34 | Duda | Lesión en el cuádriceps | Duda para la jornada 34 |
Lesión en los isquiotibiales Mediados de mayo | Baja | Lesión en los isquiotibiales | Mediados de mayo |
Molestias musculares Duda para la jornada 34 | Duda | Molestias musculares | Duda para la jornada 34 |
Germán Valera Elche•FWD Sancionado Cumple un partido de suspensión por acción violenta Jornada 35 | Sancionado | Cumple un partido de suspensión por acción violenta | Jornada 35 |
Lesión muscular 1-2 semanas | Baja | Lesión muscular | 1-2 semanas |
Baja confirmada por el técnico Pendiente de evolución | Baja | Baja confirmada por el técnico | Pendiente de evolución |
Lesión de carácter muscular 2-3 semanas | Baja | Lesión de carácter muscular | 2-3 semanas |
Bajo ritmo de competición tras recuperación de rodilla Pendiente de ritmo competitivo | Duda | Bajo ritmo de competición tras recuperación de rodilla | Pendiente de ritmo competitivo |
Lesión muscular 1 a 2 semanas | Baja | Lesión muscular | 1 a 2 semanas |
Pol Lozano Espanyol•MID Sancionado Doble amonestación Disponible para la jornada 35 | Sancionado | Doble amonestación | Disponible para la jornada 35 |
Evolución positiva tras lesión, pero sin ritmo de competición total Jornada 34 | Duda | Evolución positiva tras lesión, pero sin ritmo de competición total | Jornada 34 |
D. Dakonam Getafe•DEF Sancionado Cumple ciclo tras ver la quinta amarilla Jornada 35 | Sancionado | Cumple ciclo tras ver la quinta amarilla | Jornada 35 |
Juanmi Getafe•FWD Baja Lesión muscular Mediados de mayo | Baja | Lesión muscular | Mediados de mayo |
Mario Martín Getafe•MID Sancionado Acumulación de amonestaciones Jornada 35 | Sancionado | Acumulación de amonestaciones | Jornada 35 |
Z. Romero Getafe•DEF Sancionado Cumple el último de sus tres partidos de sanción Jornada 35 | Sancionado | Cumple el último de sus tres partidos de sanción | Jornada 35 |
Lesión en los isquiotibiales 1-2 semanas | Baja | Lesión en los isquiotibiales | 1-2 semanas |
Álex Moreno Girona•DEF Sancionado Cumple ciclo de tarjetas amarillas 1 partido | Sancionado | Cumple ciclo de tarjetas amarillas | 1 partido |
Rotura del tendón de Aquiles 1 semana | Baja | Rotura del tendón de Aquiles | 1 semana |
Lesión de rodilla Indeterminado | Baja | Lesión de rodilla | Indeterminado |
Rotura en los isquiotibiales 2-3 semanas | Baja | Rotura en los isquiotibiales | 2-3 semanas |
Portu Girona•FWD Baja Rotura del ligamento cruzado anterior Varios meses | Baja | Rotura del ligamento cruzado anterior | Varios meses |
Lesión en los isquiotibiales Fin de temporada | Baja | Lesión en los isquiotibiales | Fin de temporada |
Dela Levante•DEF Duda Molestias en el aductor Pendiente de evolución | Duda | Molestias en el aductor | Pendiente de evolución |
Iván Romero Levante•FWD Sancionado Ciclo de amonestaciones 1 partido | Sancionado | Ciclo de amonestaciones | 1 partido |
Lesión en los isquiotibiales Al menos dos semanas | Baja | Lesión en los isquiotibiales | Al menos dos semanas |
Primo Levante•GK Baja Contratiempo físico en el entrenamiento Baja indefinida para esta jornada | Baja | Contratiempo físico en el entrenamiento | Baja indefinida para esta jornada |
Problemas persistentes en la rodilla Baja para la Jornada 34 | Baja | Problemas persistentes en la rodilla | Baja para la Jornada 34 |
Molestias físicas Pendiente de evolución para la Jornada 35 | Baja | Molestias físicas | Pendiente de evolución para la Jornada 35 |
Rotura del ligamento cruzado anterior Principios de 2027 | Baja | Rotura del ligamento cruzado anterior | Principios de 2027 |
Daño parcial en el ligamento cruzado Indefinido | Baja | Daño parcial en el ligamento cruzado | Indefinido |
Lesión muscular 1-2 semanas | Baja | Lesión muscular | 1-2 semanas |
Molestias cervicales Pendiente de evolución | Duda | Molestias cervicales | Pendiente de evolución |
Rotura del ligamento cruzado anterior Baja para lo que resta de temporada | Baja | Rotura del ligamento cruzado anterior | Baja para lo que resta de temporada |
Lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda 2 a 3 semanas | Baja | Lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda | 2 a 3 semanas |
Problemas físicos menores Pendiente de pruebas finales | Duda | Problemas físicos menores | Pendiente de pruebas finales |
Lesión muscular Mediados de mayo | Baja | Lesión muscular | Mediados de mayo |
Lesión muscular Decisión de última hora | Duda | Lesión muscular | Decisión de última hora |
Molestias físicas Pendiente de evolución | Duda | Molestias físicas | Pendiente de evolución |
Fase final de recuperación de lesión muscular Pendiente de convocatoria | Duda | Fase final de recuperación de lesión muscular | Pendiente de convocatoria |
Fuerte golpe en la pierna derecha con presencia de líquido Duda hasta el inicio del partido | Duda | Fuerte golpe en la pierna derecha con presencia de líquido | Duda hasta el inicio del partido |
Lesión muscular 1-2 semanas | Baja | Lesión muscular | 1-2 semanas |
Isi Palazón Rayo Vallecano•MID Sancionado Sanción de 4 partidos por insultos y actitudes injuriosas hacia el equipo arbitral 4 partidos | Sancionado | Sanción de 4 partidos por insultos y actitudes injuriosas hacia el equipo arbitral | 4 partidos |
Molestias físicas persistentes Pendiente de evolución | Baja | Molestias físicas persistentes | Pendiente de evolución |
Problemas físicos Indeterminado | Baja | Problemas físicos | Indeterminado |
Molestias musculares 2 a 3 semanas | Baja | Molestias musculares | 2 a 3 semanas |
Molestias físicas que impiden entrenar al 100% Pendiente de evolución | Duda | Molestias físicas que impiden entrenar al 100% | Pendiente de evolución |
Lesión parcial de la fascia plantar Finales de mayo/junio 2026 | Baja | Lesión parcial de la fascia plantar | Finales de mayo/junio 2026 |
Lesión muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda Finales de mayo o pretemporada | Baja | Lesión muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda | Finales de mayo o pretemporada |
Sobrecarga en el gemelo izquierdo Principios de mayo | Baja | Sobrecarga en el gemelo izquierdo | Principios de mayo |
Lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha Baja para lo que resta de temporada | Baja | Lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha | Baja para lo que resta de temporada |
Molestias físicas leves Evaluación en las próximas 24 horas | Duda | Molestias físicas leves | Evaluación en las próximas 24 horas |
Rotura del ligamento cruzado anterior y menisco de la rodilla derecha Septiembre/octubre de 2026 | Baja | Rotura del ligamento cruzado anterior y menisco de la rodilla derecha | Septiembre/octubre de 2026 |
Desgarro muscular Depende de sensaciones en el último entrenamiento | Duda | Desgarro muscular | Depende de sensaciones en el último entrenamiento |
Molestias físicas leves Pendiente de convocatoria | Duda | Molestias físicas leves | Pendiente de convocatoria |
Molestias en la pierna Pendiente de sensaciones | Duda | Molestias en la pierna | Pendiente de sensaciones |
Rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda Noviembre de 2026 | Baja | Rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda | Noviembre de 2026 |
Lesión en el gemelo Tramo final de recuperación | Duda | Lesión en el gemelo | Tramo final de recuperación |
Lesión en el bíceps femoral izquierdo Pendiente de evolución | Duda | Lesión en el bíceps femoral izquierdo | Pendiente de evolución |
D. Sow Sevilla•MID Sancionado Acumulación de tarjetas amarillas Jornada 35 | Sancionado | Acumulación de tarjetas amarillas | Jornada 35 |
Lesión muscular Mediados de mayo de 2026 | Baja | Lesión muscular | Mediados de mayo de 2026 |
Molestias físicas Pendiente de evolución | Duda | Molestias físicas | Pendiente de evolución |
Lesión en el menisco de su rodilla izquierda Larga duración | Baja | Lesión en el menisco de su rodilla izquierda | Larga duración |
Lesión muscular No llegará para esta jornada | Baja | Lesión muscular | No llegará para esta jornada |
Molestias físicas leves Pendiente de evolución | Duda | Molestias físicas leves | Pendiente de evolución |
Sobrecarga muscular Pendiente de evolución en el último entrenamiento | Duda | Sobrecarga muscular | Pendiente de evolución en el último entrenamiento |
Lesión muscular Descartado para la jornada 34 | Baja | Lesión muscular | Descartado para la jornada 34 |
Lesión en el aductor de su pierna derecha Aproximadamente un mes | Baja | Lesión en el aductor de su pierna derecha | Aproximadamente un mes |
Rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda Baja para el resto de la temporada | Baja | Rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda | Baja para el resto de la temporada |
Molestias físicas Pendiente de completar sesión de entrenamiento | Duda | Molestias físicas | Pendiente de completar sesión de entrenamiento |
Rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha Baja de larga duración | Baja | Rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha | Baja de larga duración |
Fuerte golpe en el tobillo Pendiente de evolución | Duda | Fuerte golpe en el tobillo | Pendiente de evolución |
Jugador | Equipo | Pos | PJ | Gol | Asist | GC | Min | Cal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | 26 | 23 | 4 | - | 2232' | 7.63 | ||
| DL | 30 | 21 | 1 | - | 2504' | 7.14 | ||
| DL | 30 | 16 | 0 | - | 2371' | 6.96 | ||
| MC | 27 | 15 | 11 | - | 2224' | 7.94 | ||
| DL | 28 | 14 | 1 | - | 1695' | 6.83 | ||
| DL | 25 | 12 | 1 | - | 1199' | 6.80 | ||
| DL | 27 | 12 | 3 | - | 2274' | 7.11 | ||
| DL | 25 | 11 | 1 | - | 1797' | 6.78 | ||
| DL | 30 | 11 | 5 | - | 2304' | 7.42 | ||
| MC | 20 | 11 | 3 | - | 1299' | 7.48 |
Mostrando 1 - 10 de 753 jugadores
1/76